MeteoCarballiño |
Búsqueda personalizada
|
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Datos de LUZ para el día de hoy:
| Amanece a las: | 07:27 | Salida del sol: | 07:55 | Salida de la luna: | 04:32 | ![]() |
| Oscurece a las: | 20:00 | Puesta de sol: | 19:31 | Puesta de la luna: | 13:30 | |
| Horas de luz: | 12:33 | Horas de sol: | 11:36 | Fase Lunar: | Luna Creciante |
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 2,7 °C | Punto de rocío | -1,4 °C | ||
| Sensación térmica | 2,7 °C | Humedad | 74% | ||
| Variación de temperatura | Bajando | -1,7 °C/hr | |||
| Precipitaciones | |||||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | Precipitaciones a la hora | 0,0 mm/hr | ||
| Precipitaciones este mes | 20,1 mm | Precipitaciones este año | 412,5 mm | ||
| Precipitaciones última hora | 0,0 mm | ||||
| Viento | |||||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 2,5 km/h | Velocidad del viento (avg) | 1,1 km/h | ||
| Dirección del viento | 218° SW | Fuerza F1 | Brisilla | ||
| Presión | |||||
| Barómetro | 1018,8 mb | Variación: | Subiendo lentamente | +0,5 mb/hr | |
|
MENU > :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas:Pwsweather:forum:< MENU
Bienvenido a MeteoCarballiño. La estación meteorológica en uso es una PCE-FWS 20, esta está ubicada en el tejado de un edificio del centro de la villa, la fecha de instalación de la misma, fue el 18/05/2009, desde ese momento recoge datos de temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento, esos datos son archivados y también reflejados en estas páginas que son actualizadas automáticamente cada 3 minutos. La hora en la que los datos diarios se inicializan es a las 00:00 horas (hora local). Predicción: Bastante bien, mejorando |
|||||
Página actualizada 09/03/2010 22:31:39
powered by
ea1ghg
