MeteoCarballiño |
Búsqueda personalizada
|
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Datos de LUZ para el día de hoy:
| Amanece a las: | 08:20 | Salida del sol: | 08:51 | Salida de la luna: | 10:59 | ![]() |
| Oscurece a las: | 19:10 | Puesta de sol: | 18:40 | Puesta de la luna: | ----- | |
| Horas de luz: | 10:50 | Horas de sol: | 09:49 | Fase Lunar: | Luna menguante |
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 12,8 °C | Punto de rocío | 5,5 °C | ||
| Sensación térmica | 12,8 °C | Humedad | 61% | ||
| Variación de temperatura | Subiendo | +5,3 °C/hr | |||
| Precipitaciones | |||||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | Precipitaciones a la hora | 0,0 mm/hr | ||
| Precipitaciones este mes | 7727,4 mm | Precipitaciones este año | 7727,4 mm | ||
| Precipitaciones última hora | 0,0 mm | ||||
| Viento | |||||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 3,6 km/h | Velocidad del viento (avg) | 1,7 km/h | ||
| Dirección del viento | 358° N | Fuerza F1 | Brisilla | ||
| Presión | |||||
| Barómetro | 1039,5 mb | Variación: | Subiendo lentamente | +0,4 mb/hr | |
|
MENU > :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::forum:< MENU
Temperaturas en las ciudades del mundo Bienvenido a MeteoCarballiño. La estación meteorológica en uso es una PCE-FWS 20, esta está ubicada en el tejado de un edificio del centro de la villa, la fecha de instalación de la misma, fue el 18/05/2009, desde ese momento recoge datos de temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento, esos datos son archivados y también reflejados en estas páginas que son actualizadas automáticamente cada 3 minutos. La hora en la que los datos diarios se inicializan es a las 00:00 horas (hora local). Predicción: Exceptional Weather, Settled fine |
|||||
Página actualizada 28/01/2012 11:12:11
powered by
ea1ghg
