MeteoCarballiño |
Búsqueda personalizada
|
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Datos de LUZ para el día de hoy:
| Amanece a las: | 06:50 | Salida del sol: | 07:22 | Salida de la luna: | 23:39 | ![]() |
| Oscurece a las: | 22:26 | Puesta de sol: | 21:54 | Puesta de la luna: | 11:40 | |
| Horas de luz: | 15:36 | Horas de sol: | 14:32 | Fase Lunar: | Waning Gibbous |
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 23,1 °C | Punto de rocío | 15,3 °C | ||
| Sensación térmica | 23,1 °C | Humedad | 62% | ||
| Variación de temperatura | Bajando | -2,0 °C/hr | |||
| Precipitaciones | |||||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | Precipitaciones a la hora | 0,0 mm/hr | ||
| Precipitaciones este mes | 8,4 mm | Precipitaciones este año | 711,0 mm | ||
| Precipitaciones última hora | 0,0 mm | ||||
| Viento | |||||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 5,0 km/h | Velocidad del viento (avg) | 3,1 km/h | ||
| Dirección del viento | 19° NNE | Fuerza F1 | Brisilla | ||
| Presión | |||||
| Barómetro | 1007,8 mb | Variación: | Subiendo lentamente | +0,4 mb/hr | |
|
MENU > :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas:Pwsweather:forum:< MENU
Bienvenido a MeteoCarballiño. La estación meteorológica en uso es una PCE-FWS 20, esta está ubicada en el tejado de un edificio del centro de la villa, la fecha de instalación de la misma, fue el 18/05/2009, desde ese momento recoge datos de temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento, esos datos son archivados y también reflejados en estas páginas que son actualizadas automáticamente cada 3 minutos. La hora en la que los datos diarios se inicializan es a las 00:00 horas (hora local). Predicción: Bastante bien, mejorando |
|||||
Página actualizada 30/07/2010 23:25:24
powered by
ea1ghg
