MeteoCarballiño |
Búsqueda personalizada
|
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Datos de LUZ para el día de hoy:
| Amanece a las: | 08:12 | Salida del sol: | 08:41 | Salida de la luna: | 17:41 | ![]() |
| Oscurece a las: | 19:21 | Puesta de sol: | 18:52 | Puesta de la luna: | 07:22 | |
| Horas de luz: | 11:09 | Horas de sol: | 10:11 | Fase Lunar: | Waxing Gibbous |
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 9,9 °C | Punto de rocío | 7,9 °C | ||
| Sensación térmica | 8,2 °C | Humedad | 87% | ||
| Variación de temperatura | Subiendo | +0,3 °C/hr | |||
| Precipitaciones | |||||
| Precipitaciones Hoy | 0,6 mm | Precipitaciones a la hora | 0,0 mm/hr | ||
| Precipitaciones este mes | 319,5 mm | Precipitaciones este año | 8356,8 mm | ||
| Precipitaciones última hora | 0,3 mm | ||||
| Viento | |||||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 24,5 km/h | Velocidad del viento (avg) | 12,3 km/h | ||
| Dirección del viento | 353° N | Fuerza F3 | Ventolina | ||
| Presión | |||||
| Barómetro | 1045,1 mb | Variación: | Subiendo lentamente | +0,4 mb/hr | |
|
MENU > :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::forum:< MENU
Temperaturas en las ciudades del mundo Bienvenido a MeteoCarballiño. La estación meteorológica en uso es una PCE-FWS 20, esta está ubicada en el tejado de un edificio del centro de la villa, la fecha de instalación de la misma, fue el 18/05/2009, desde ese momento recoge datos de temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento, esos datos son archivados y también reflejados en estas páginas que son actualizadas automáticamente cada 3 minutos. La hora en la que los datos diarios se inicializan es a las 00:00 horas (hora local). Predicción: Exceptional Weather, Settled fine |
|||||
Página actualizada 06/02/2012 11:21:08
powered by
ea1ghg
