MeteoCarballiño
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Mediciones Record registradas por esta estación desde 18 mayo 2009. Aquí están registradas las medidas más extremas obtenidas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 41,2 °C | at 17:28 on 28 julio 2010 |
| Temperatura Mínima | -4,6 °C | at 7:30 on 20 diciembre 2009 |
| Sensación térmica más baja | -8,9 °C | at 8:06 on 20 diciembre 2009 |
| Día con la Mínima más alta | 20,2 °C | on 08 julio 2010 |
| Día con la Máxima más baja | 2,4 °C | on 10 enero 2010 |
| Precipitaciones | ||
| Máximas precipitaciones por hora | 46,8 mm/hr | at 18:13 on 24 mayo 2010 |
| Máximas precipitaciones en una hora | 16,2 mm | at 14:01 on 06 diciembre 2009 |
| Máximas precipitaciones por día | 73,4 mm | on 23 abril 2010 |
| Máximas precipitaciones por mes | 606,6 mm | diciembre 2009 |
| Velocidad del Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 58,7 km/h | at 16:22 on 04 mayo 2010 |
| Máxima velocidad media | 58,0 km/h | at 7:29 on 23 abril 2010 |
| Presión barométrica | ||
| Mínima (sl) | 975,8 mb | at 16:45 on 27 febrero 2010 |
| Máxima (sl) | 1029,2 mb | at 11:09 on 25 enero 2010 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::Datos en tiempo real::forum:
|
||
Página actualizada 30/07/2010 23:22:24
powered by
ea1ghg