MeteoCarballiño
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Mediciones Record registradas por esta estación desde 18 mayo 2009. Aquí están registradas las medidas más extremas obtenidas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 41,2 °C | at 17:28 on 28 julio 2010 |
| Temperatura Mínima | -24,3 °C | at 9:42 on 05 junio 2011 |
| Sensación térmica más baja | -24,3 °C | at 9:42 on 05 junio 2011 |
| Día con la Mínima más alta | 999,0 °C | on 11 diciembre 2011 |
| Día con la Máxima más baja | -500,0 °C | on 11 diciembre 2011 |
| Precipitaciones | ||
| Máximas precipitaciones por hora | 1,8065E5 mm/hr | at 12:10 on 13 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones en una hora | 15055,0 mm | at 12:10 on 13 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones por día | 15055,0 mm | on 13 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones por mes | 15083,0 mm | enero 2012 |
| Velocidad del Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 158,0 km/h | at 20:24 on 18 enero 2012 |
| Máxima velocidad media | 149,0 km/h | at 20:31 on 18 enero 2012 |
| Presión barométrica | ||
| Mínima (sl) | 975,8 mb | at 16:45 on 27 febrero 2010 |
| Máxima (sl) | 1082,5 mb | at 21:54 on 05 marzo 2011 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::Datos en tiempo real::forum: Temperaturas en las ciudades del mundo
|
||
Página actualizada 06/02/2012 11:21:08
powered by
ea1ghg