MeteoCarballiño
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Esta página muestra un resumen de los datos de la estación meteorológica desde las 00:00 (hora local).
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 10,9 °C | a las 10:24 |
| Temperatura Mínima | 8,7 °C | a las 07:24 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Hoy | 0,6 mm | |
| Momento de más precipitaciones | 3,6 mm/hr | a las 11:04 |
| Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 31,7 km/h | a las 11:03 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 18,9 km/h (F3) | a las 11:11 |
| Distancia recorrida | 96,5 km | |
| Presión barométrica | ||
| Máxima presión (Relativa) | 1045,1 mb | a las 11:19 |
| Mínima presión (Relativa) | 1043,3 mb | a las 04:47 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::Datos en tiempo real:::forum: Temperaturas en las ciudades del mundo
|
||
Página actualizada 06/02/2012 11:21:08
powered by
ea1ghg