MeteoCarballiño
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Esta página muestra un resumen de los datos de la estación meteorológica desde las 00:00 (hora local).
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 38,7 °C | a las 17:47 |
| Temperatura Mínima | 13,2 °C | a las 06:59 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | |
| Momento de más precipitaciones | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 24,5 km/h | a las 18:26 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 16,0 km/h (F3) | a las 20:51 |
| Distancia recorrida | 140,9 km | |
| Presión barométrica | ||
| Máxima presión (Relativa) | 1010,2 mb | a las 00:33 |
| Mínima presión (Relativa) | 1006,1 mb | a las 18:43 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::Datos en tiempo real:::forum:
|
||
Página actualizada 30/07/2010 23:22:24
powered by
ea1ghg