MeteoCarballiño
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 14,8 °C | a las 14:27 |
| Temperatura mínima | -3,3 °C | a las 04:23 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Ayer | 317,1 mm | |
| Precipitaciones máximas por hora | 3801,4 mm/hr | a las 14:25 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 37,8 km/h | a las 14:35 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 27,9 km/h (F4) | a las 14:41 |
| Viento total | 200,4 km | |
| Presión | ||
| Máxima (SL) | 1047,1 mb | a las 00:00 |
| Mínima (SL) | 1042,3 mb | a las 16:27 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::Datos en tiempo real::forum: Temperaturas en las ciudades del mundo
|
||
Página actualizada 06/02/2012 11:21:08
powered by
ea1ghg