MeteoCarballiño
Latitud N 42° 25' 59" Longitud W 08° 04' 44" Altitud 420 m
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 34,8 °C | a las 14:56 |
| Temperatura mínima | 14,6 °C | a las 06:31 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Ayer | 0,0 mm | |
| Precipitaciones máximas por hora | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 27,0 km/h | a las 17:10 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 21,1 km/h (F4) | a las 17:33 |
| Viento total | 157,9 km | |
| Presión | ||
| Máxima (SL) | 1012,1 mb | a las 09:09 |
| Mínima (SL) | 1008,5 mb | a las 20:08 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas::Datos en tiempo real::forum:
|
||
Página actualizada 30/07/2010 23:22:24
powered by
ea1ghg